|
Результаты опроса: Кто самый жестокий персонаж? | |||
Арлонг | 30 | 4.74% | |
Аокидзу | 4 | 0.63% | |
Акаину | 207 | 32.70% | |
Маггелан | 1 | 0.16% | |
Драгон (по взгляду, думаю, жесток) | 6 | 0.95% | |
Кизару | 7 | 1.11% | |
Теньрюбито | 171 | 27.01% | |
Роб Луччи | 52 | 8.21% | |
Михоук (из-за взгляда xD) | 6 | 0.95% | |
Дофламинго | 62 | 9.79% | |
Кума | 7 | 1.11% | |
Мория (с тенями играл) | 4 | 0.63% | |
Хэнкок (к мужской половине) | 21 | 3.32% | |
Крокодайл | 16 | 2.53% | |
Тич | 39 | 6.16% | |
Голосовавшие: 633. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
03.11.2012, 19:09 | #11 |
Стармех
20,000,000
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: Три этажа над уровнем земли.
Сообщений: 305
Спасибо: 43
|
Теньрюбито.
__________________
|