|
Результаты опроса: Романтичнее всего | |||
5 Centimeters per Second | 6 | 9.84% | |
Air | 1 | 1.64% | |
Amagami SS | 2 | 3.28% | |
Ano Hi Mita Hana no Namae wo Bokutachi wa Mada Shiranai | 3 | 4.92% | |
Clannad | 6 | 9.84% | |
ef - a tale of memories | 6 | 9.84% | |
Kanon | 4 | 6.56% | |
Kimi ga Nozomu Eien | 3 | 4.92% | |
School Rumble | 4 | 6.56% | |
Shuffle! | 3 | 4.92% | |
True Tears | 2 | 3.28% | |
Другие варианты | 34 | 55.74% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 61. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
17.02.2017, 22:50 | #36 |
Lawful Evil
1,000,000,000
Регистрация: 11.11.2011
Адрес: Орёл
Сообщений: 6,937
Спасибо: 4,925
|
Aidash, ну так сериал бабский сильно женский, а тут в основном парни. П.С. Да и сериал , на любителя , мягко выражаясь.
|