|
Результаты опроса: Какие сериаль вы смотрите? | |||
Остаться в живых/Lost | 124 | 33.88% | |
Герои/Heroes | 103 | 28.14% | |
Сверхъестественное/Supernatural | 114 | 31.15% | |
Доктор Хаус/House M. D. | 137 | 37.43% | |
Доктор Кто/Doctor Who | 52 | 14.21% | |
Тайны Смолвиля/Smallville | 69 | 18.85% | |
Побег/Prisonbreak | 67 | 18.31% | |
Клиника/Scrubs | 109 | 29.78% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 366. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
20.05.2009, 17:41 | #11 |
500,000,000
Регистрация: 01.10.2008
Адрес: Ижевск
Сообщений: 948
Спасибо: 15
|
Смотрите Универ
__________________
|